Frequenzen
Europäische Frequenztabelle
CB (80 Kanäle) • PMR446 • LPD433 • Freenet • Piraten/Freeband
1. CB-Funk – Alle 80 Kanäle (Deutschland)
Kanäle 1–40: CEPT (europaweit) – FM / AM / SSB
Kanäle 41–80: Nur Deutschland – nur FM
| Kanal | Frequenz (MHz) | Kanal | Frequenz (MHz) | Kanal | Frequenz (MHz) | Kanal | Frequenz (MHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26,965 | 11 | 27,085 | 21 | 27,215 | 31 | 27,315 |
| 2 | 26,975 | 12 | 27,105 | 22 | 27,225 | 32 | 27,325 |
| 3 | 26,985 | 13 | 27,115 | 23 | 27,255 | 33 | 27,335 |
| 4 | 27,005 | 14 | 27,125 | 24 | 27,235 | 34 | 27,345 |
| 5 | 27,015 | 15 | 27,135 | 25 | 27,245 | 35 | 27,355 |
| 6 | 27,025 | 16 | 27,155 | 26 | 27,265 | 36 | 27,365 |
| 7 | 27,035 | 17 | 27,165 | 27 | 27,275 | 37 | 27,375 |
| 8 | 27,055 | 18 | 27,175 | 28 | 27,285 | 38 | 27,385 |
| 9 | 27,065 | 19 | 27,185 | 29 | 27,295 | 39 | 27,395 |
| 10 | 27,075 | 20 | 27,205 | 30 | 27,305 | 40 | 27,405 |
| Nationale Zusatzkanäle 41–80 (nur Deutschland – nur FM) | |||||||
| 41 | 26,565 | 51 | 26,665 | 61 | 26,765 | 71 | 26,865 |
| 42 | 26,575 | 52 | 26,675 | 62 | 26,775 | 72 | 26,875 |
| 43 | 26,585 | 53 | 26,685 | 63 | 26,785 | 73 | 26,885 |
| 44 | 26,595 | 54 | 26,695 | 64 | 26,795 | 74 | 26,895 |
| 45 | 26,605 | 55 | 26,705 | 65 | 26,805 | 75 | 26,905 |
| 46 | 26,615 | 56 | 26,715 | 66 | 26,815 | 76 | 26,915 |
| 47 | 26,625 | 57 | 26,725 | 67 | 26,825 | 77 | 26,925 |
| 48 | 26,635 | 58 | 26,735 | 68 | 26,835 | 78 | 26,935 |
| 49 | 26,645 | 59 | 26,745 | 69 | 26,845 | 79 | 26,945 |
| 50 | 26,655 | 60 | 26,755 | 70 | 26,855 | 80 | 26,955 |
2. PMR446 (16 Kanäle)
| Kanal | Frequenz (MHz) | Kanal | Frequenz (MHz) | Kanal | Frequenz (MHz) | Kanal | Frequenz (MHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 446,00625 | 5 | 446,05625 | 9 | 446,10625 | 13 | 446,15625 |
| 2 | 446,01875 | 6 | 446,06875 | 10 | 446,11875 | 14 | 446,16875 |
| 3 | 446,03125 | 7 | 446,08125 | 11 | 446,13125 | 15 | 446,18125 |
| 4 | 446,04375 | 8 | 446,09375 | 12 | 446,14375 | 16 | 446,19375 |
3. LPD433 (69 Kanäle)
| Kanal | Frequenz (MHz) | Kanal | Frequenz (MHz) | Kanal | Frequenz (MHz) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 433,075 | 24 | 433,650 | 47 | 434,225 |
| 2 | 433,100 | 25 | 433,675 | 48 | 434,250 |
| 3 | 433,125 | 26 | 433,700 | 49 | 434,275 |
| 4 | 433,150 | 27 | 433,725 | 50 | 434,300 |
| 5 | 433,175 | 28 | 433,750 | 51 | 434,325 |
| 6 | 433,200 | 29 | 433,775 | 52 | 434,350 |
| 7 | 433,225 | 30 | 433,800 | 53 | 434,375 |
| 8 | 433,250 | 31 | 433,825 | 54 | 434,400 |
| 9 | 433,275 | 32 | 433,850 | 55 | 434,425 |
| 10 | 433,300 | 33 | 433,875 | 56 | 434,450 |
| 11 | 433,325 | 34 | 433,900 | 57 | 434,475 |
| 12 | 433,350 | 35 | 433,925 | 58 | 434,500 |
| 13 | 433,375 | 36 | 433,950 | 59 | 434,525 |
| 14 | 433,400 | 37 | 433,975 | 60 | 434,550 |
| 15 | 433,425 | 38 | 434,000 | 61 | 434,575 |
| 16 | 433,450 | 39 | 434,025 | 62 | 434,600 |
| 17 | 433,475 | 40 | 434,050 | 63 | 434,625 |
| 18 | 433,500 | 41 | 434,075 | 64 | 434,650 |
| 19 | 433,525 | 42 | 434,100 | 65 | 434,675 |
| 20 | 433,550 | 43 | 434,125 | 66 | 434,700 |
| 21 | 433,575 | 44 | 434,150 | 67 | 434,725 |
| 22 | 433,600 | 45 | 434,175 | 68 | 434,750 |
| 23 | 433,625 | 46 | 434,200 | 69 | 434,775 |
4. Freenet (Deutschland)
| Kanal | Frequenz (MHz) | Bemerkung |
|---|---|---|
| 1 | 149,0250 | häufig Anrufkanal |
| 2 | 149,0375 | |
| 3 | 149,0500 | Prepper-/Notrufkanal |
| 4 | 149,0875 | |
| 5 | 149,1000 | |
| 6 | 149,1125 |
5. Piraten- / Freeband-Frequenzen (11-Meter)
⚠️ Wichtiger Hinweis:
Das Senden auf diesen Frequenzen ist in Deutschland und den meisten europäischen Ländern illegal (Schwarzfunk / unlizenzierter Betrieb).
Die Auflistung dient ausschließlich der Information und dem Empfang (Zuhören).
Wer auf diesen Frequenzen sendet, riskiert Bußgelder, Gerätebeschlagnahme und strafrechtliche Konsequenzen.
Das Senden auf diesen Frequenzen ist in Deutschland und den meisten europäischen Ländern illegal (Schwarzfunk / unlizenzierter Betrieb).
Die Auflistung dient ausschließlich der Information und dem Empfang (Zuhören).
Wer auf diesen Frequenzen sendet, riskiert Bußgelder, Gerätebeschlagnahme und strafrechtliche Konsequenzen.
Bekannte und häufig genutzte Freeband- / Piratenfrequenzen im 11-Meter-Bereich (außerhalb der legalen CB-Zuweisung):
| Frequenz (MHz) | Bezeichnung / Nutzung | Bemerkung |
|---|---|---|
| 27,555 | Triple Five / Internationaler Anrufkanal | Bekannteste Freeband-Anruf-Frequenz (meist USB) |
| 27,415 – 27,999 | Oberes Freeband | Häufig genutzter Bereich oberhalb Kanal 40 |
| 27,635 | Beliebter QSO-Bereich | |
| 27,765 | „Deutsche Welle“ | Klassische deutsche Freeband-Frequenz |
| 27,855 | Weitere Freeband-Aktivität | |
| 26,285 | Unteres Freeband (USB) | Manchmal als Anruf genutzt |
| 26,500 – 26,560 | Unteres Freeband | Unterhalb der deutschen Kanäle 41–80 |
Weitere Freeband-Aktivitäten finden teilweise auch in den Bereichen
26,2–26,5 MHz und 27,4–28,0 MHz statt.
Die genauen Frequenzen ändern sich und sind nicht standardisiert.
26,2–26,5 MHz und 27,4–28,0 MHz statt.
Die genauen Frequenzen ändern sich und sind nicht standardisiert.
Stand: September 2026
Quellen: CEPT, ETSI, Bundesnetzagentur, bekannte Freeband-Listen
Nur legale Frequenzen verwenden!